Warszawa · rynek wtórny · ceny transakcyjne
Najdroższe i najtańsze ulice w Warszawie
Najwyższa mediana ceny mieszkania to 51 950 zł/m² (Złota, Śródmieście), najniższa 10 530 zł/m² (Plac Wojska Polskiego, Wesoła). Porównujemy 398 ulic, na których w II kw. 2023 - I kw. 2026 (36 miesięcy) zarejestrowano co najmniej 30 transakcji.
50 najdroższych ulic w Warszawie
Mediana ceny transakcyjnej za m², RCN, rynek wtórny, II kw. 2023 - I kw. 2026.
| # | Ulica | Dzielnica | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Złota | Śródmieście | 51 950 zł/m² | 59 |
| 2 | Biały Kamień | Mokotów | 27 770 zł/m² | 36 |
| 3 | Białej Floty | Mokotów | 26 850 zł/m² | 39 |
| 4 | Waliców | Wola | 26 030 zł/m² | 32 |
| 5 | Koszykowa | Śródmieście | 25 830 zł/m² | 32 |
| 6 | Zygmunta Hübnera | Żoliborz | 24 950 zł/m² | 40 |
| 7 | Jana Karola Chodkiewicza | Mokotów | 24 750 zł/m² | 47 |
| 8 | Siedmiogrodzka | Wola | 24 670 zł/m² | 42 |
| 9 | Poznańska | Śródmieście | 24 630 zł/m² | 56 |
| 10 | Kolejowa | Wola | 24 550 zł/m² | 79 |
| 11 | Mariana Zdziechowskiego | Mokotów | 24 200 zł/m² | 33 |
| 12 | Grzybowska | Wola | 23 880 zł/m² | 207 |
| 13 | Piękna | Śródmieście | 23 820 zł/m² | 40 |
| 14 | Stanisława Noakowskiego | Śródmieście | 23 370 zł/m² | 31 |
| 15 | Mokotowska | Śródmieście | 23 340 zł/m² | 58 |
| 16 | Hoża | Śródmieście | 23 200 zł/m² | 82 |
| 17 | Aleja Wyzwolenia | Śródmieście | 22 910 zł/m² | 40 |
| 18 | Bagno | Śródmieście | 22 820 zł/m² | 71 |
| 19 | Przasnyska | Żoliborz | 22 750 zł/m² | 86 |
| 20 | Pokorna | Śródmieście | 22 720 zł/m² | 31 |
| 21 | Ludwiki | Wola | 22 620 zł/m² | 46 |
| 22 | Kaliny Jędrusik | Żoliborz | 22 610 zł/m² | 73 |
| 23 | Dobra | Śródmieście | 22 530 zł/m² | 39 |
| 24 | Stanisława Dygata | Żoliborz | 22 400 zł/m² | 35 |
| 25 | Ludwika Rydygiera | Żoliborz | 22 250 zł/m² | 170 |
| 26 | Kłopot | Wola | 22 060 zł/m² | 30 |
| 27 | Emilii Plater | Śródmieście | 22 040 zł/m² | 43 |
| 28 | Plac Konstytucji | Śródmieście | 21 990 zł/m² | 31 |
| 29 | Jerzego Iwanowa-Szajnowicza | Ursynów | 21 730 zł/m² | 33 |
| 30 | Stefana Okrzei | Praga-Północ | 21 680 zł/m² | 41 |
| 31 | Ludwika Narbutta | Mokotów | 21 250 zł/m² | 59 |
| 32 | Górnośląska | Śródmieście | 21 240 zł/m² | 41 |
| 33 | Giełdowa | Wola | 21 060 zł/m² | 35 |
| 34 | Stawki | Śródmieście | 21 030 zł/m² | 34 |
| 35 | Szwedzka | Praga-Północ | 20 720 zł/m² | 73 |
| 36 | Gumińska | Wola | 20 620 zł/m² | 47 |
| 37 | Magazynowa | Mokotów | 20 570 zł/m² | 30 |
| 38 | Konstruktorska | Mokotów | 20 480 zł/m² | 55 |
| 39 | Krochmalna | Wola | 20 480 zł/m² | 58 |
| 40 | Wspólna | Śródmieście | 20 210 zł/m² | 32 |
| 41 | Wilcza | Śródmieście | 20 110 zł/m² | 76 |
| 42 | Jana Kazimierza | Wola | 20 000 zł/m² | 429 |
| 43 | Zygmunta Krasińskiego | Żoliborz | 19 930 zł/m² | 86 |
| 44 | Burakowska | Wola | 19 900 zł/m² | 39 |
| 45 | Domaniewska | Mokotów | 19 890 zł/m² | 58 |
| 46 | Marcina Kasprzaka | Wola | 19 870 zł/m² | 120 |
| 47 | Marszałkowska | Śródmieście | 19 800 zł/m² | 129 |
| 48 | Kazimierzowska | Mokotów | 19 790 zł/m² | 49 |
| 49 | Rakowiecka | Mokotów | 19 760 zł/m² | 46 |
| 50 | Dywizjonu AK „Jeleń” | Mokotów | 19 680 zł/m² | 56 |
50 najtańszych ulic w Warszawie
Mediana ceny transakcyjnej za m², RCN, rynek wtórny, II kw. 2023 - I kw. 2026.
| # | Ulica | Dzielnica | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac Wojska Polskiego | Wesoła | 10 530 zł/m² | 41 |
| 2 | Żeglugi Wiślanej | Białołęka | 11 040 zł/m² | 109 |
| 3 | Mikołaja Trąby | Białołęka | 11 660 zł/m² | 39 |
| 4 | gen. Sylwestra Kaliskiego | Bemowo | 11 920 zł/m² | 37 |
| 5 | Opinogórska | Praga-Południe | 11 990 zł/m² | 30 |
| 6 | Aluzyjna | Białołęka | 12 080 zł/m² | 240 |
| 7 | Marii Dąbrowskiej | Bielany | 12 210 zł/m² | 30 |
| 8 | Krasnobrodzka | Targówek | 12 240 zł/m² | 66 |
| 9 | Książkowa | Białołęka | 12 290 zł/m² | 122 |
| 10 | Skarbka z Gór | Białołęka | 12 320 zł/m² | 305 |
| 11 | Króla Maciusia | Wawer | 12 360 zł/m² | 41 |
| 12 | Odkryta | Białołęka | 12 390 zł/m² | 290 |
| 13 | Płochocińska | Białołęka | 12 450 zł/m² | 62 |
| 14 | Górna Droga | Ursus | 12 460 zł/m² | 69 |
| 15 | Stanisława Wojciechowskiego | Ursus | 12 530 zł/m² | 32 |
| 16 | Leona Berensona | Białołęka | 12 530 zł/m² | 87 |
| 17 | Gioacchino Rossiniego | Białołęka | 12 530 zł/m² | 57 |
| 18 | Józefa Mehoffera | Białołęka | 12 650 zł/m² | 78 |
| 19 | Pasłęcka | Białołęka | 12 660 zł/m² | 106 |
| 20 | Geodezyjna | Białołęka | 12 660 zł/m² | 31 |
| 21 | Łukowska | Praga-Południe | 12 670 zł/m² | 45 |
| 22 | Turmoncka | Targówek | 12 720 zł/m² | 41 |
| 23 | Łojewska | Targówek | 12 750 zł/m² | 65 |
| 24 | Kąty Grodziskie | Białołęka | 12 770 zł/m² | 45 |
| 25 | Marcina z Wrocimowic | Białołęka | 12 800 zł/m² | 46 |
| 26 | Sieczna | Białołęka | 12 860 zł/m² | 59 |
| 27 | Strumykowa | Białołęka | 12 890 zł/m² | 115 |
| 28 | gen. Waleriana Czumy | Bemowo | 12 940 zł/m² | 36 |
| 29 | Przejezdna | Białołęka | 12 980 zł/m² | 49 |
| 30 | Głębocka | Białołęka | 13 000 zł/m² | 137 |
| 31 | Władysława Umińskiego | Praga-Południe | 13 010 zł/m² | 43 |
| 32 | Nowodworska | Białołęka | 13 060 zł/m² | 40 |
| 33 | Świderska | Białołęka | 13 080 zł/m² | 40 |
| 34 | Światowida | Białołęka | 13 090 zł/m² | 106 |
| 35 | Henryka I Brodatego | Ursus | 13 090 zł/m² | 38 |
| 36 | Kartograficzna | Białołęka | 13 110 zł/m² | 90 |
| 37 | Sprawna | Białołęka | 13 120 zł/m² | 47 |
| 38 | Ostródzka | Białołęka | 13 140 zł/m² | 41 |
| 39 | Aleksandra Gajkowicza | Targówek | 13 170 zł/m² | 41 |
| 40 | Kolorowa | Ursus | 13 190 zł/m² | 31 |
| 41 | Pirenejska | Bemowo | 13 200 zł/m² | 38 |
| 42 | Apartamentowa | Ursus | 13 210 zł/m² | 36 |
| 43 | Celulozy | Wawer | 13 230 zł/m² | 40 |
| 44 | Żegańska | Wawer | 13 240 zł/m² | 32 |
| 45 | Vincenza Belliniego | Białołęka | 13 250 zł/m² | 49 |
| 46 | Ryżowa | Ursus | 13 250 zł/m² | 86 |
| 47 | Podłużna | Białołęka | 13 280 zł/m² | 40 |
| 48 | Wyspowa | Targówek | 13 290 zł/m² | 53 |
| 49 | Suwalska | Targówek | 13 310 zł/m² | 72 |
| 50 | Wspólna Droga | Praga-Południe | 13 360 zł/m² | 34 |
Najdroższe ulice w poszczególnych dzielnicach
Trzy ulice o najwyższej medianie w każdej dzielnicy (co najmniej 30 transakcji).
Bemowo
- Szeligowska 17 770 zł/m² 152 transakcje
- Lazurowa 16 940 zł/m² 101 transakcji
- Batalionów Chłopskich 16 800 zł/m² 152 transakcje
Białołęka
- Starowiślna 15 710 zł/m² 54 transakcje
- Dionizosa 15 340 zł/m² 49 transakcji
- Krzyżówki 15 080 zł/m² 105 transakcji
Bielany
- Sokratesa 18 580 zł/m² 104 transakcje
- Tomasza Nocznickiego 18 060 zł/m² 45 transakcji
- Stefana Żeromskiego 16 760 zł/m² 105 transakcji
Mokotów
- Biały Kamień 27 770 zł/m² 36 transakcji
- Białej Floty 26 850 zł/m² 39 transakcji
- Jana Karola Chodkiewicza 24 750 zł/m² 47 transakcji
Ochota
- Drawska 18 250 zł/m² 33 transakcje
- Juliana Ursyna Niemcewicza 17 950 zł/m² 34 transakcje
- Włodarzewska 17 870 zł/m² 115 transakcji
Praga-Północ
- Stefana Okrzei 21 680 zł/m² 41 transakcji
- Szwedzka 20 720 zł/m² 73 transakcje
- Jagiellońska 16 720 zł/m² 142 transakcje
Praga-Południe
- Zwycięzców 18 810 zł/m² 59 transakcji
- Mińska 17 870 zł/m² 60 transakcji
- Jana Nowaka-Jeziorańskiego 17 810 zł/m² 180 transakcji
Rembertów
- Chełmżyńska 13 920 zł/m² 50 transakcji
Targówek
- Płosa 18 260 zł/m² 31 transakcji
- Głębocka 17 410 zł/m² 30 transakcji
- Janowiecka 16 630 zł/m² 31 transakcji
Ursus
- Edwarda Habicha 16 830 zł/m² 149 transakcji
- Herbu Oksza 16 330 zł/m² 131 transakcji
- Posag 7 Panien 16 060 zł/m² 105 transakcji
Ursynów
- Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 21 730 zł/m² 33 transakcje
- Bokserska 19 600 zł/m² 70 transakcji
- Pieskowa Skała 17 780 zł/m² 51 transakcji
Wawer
- Wał Miedzeszyński 14 460 zł/m² 44 transakcje
- Poematu 14 340 zł/m² 37 transakcji
- Korkowa 14 330 zł/m² 104 transakcje
Wesoła
- Plac Wojska Polskiego 10 530 zł/m² 41 transakcji
Wilanów
- Aleja Rzeczypospolitej 19 640 zł/m² 292 transakcje
- Prymasa Augusta Hlonda 18 880 zł/m² 140 transakcji
- Aleksandra Gieysztora 18 700 zł/m² 45 transakcji
Włochy
- Jutrzenki 18 680 zł/m² 30 transakcji
- Łopuszańska 18 400 zł/m² 51 transakcji
- Instalatorów 18 090 zł/m² 38 transakcji
Wola
- Waliców 26 030 zł/m² 32 transakcje
- Siedmiogrodzka 24 670 zł/m² 42 transakcje
- Kolejowa 24 550 zł/m² 79 transakcji
Żoliborz
- Zygmunta Hübnera 24 950 zł/m² 40 transakcji
- Przasnyska 22 750 zł/m² 86 transakcji
- Kaliny Jędrusik 22 610 zł/m² 73 transakcje
Jak czytać ranking
To mediany cen z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, rynek wtórny) z 36 miesięcy, więc nie są cenami ofertowymi. Ulica trafia do rankingu przy co najmniej 30 transakcjach. Wysoka lub niska mediana nie jest oceną ulicy: zależy m.in. od wieku i standardu budynków, metrażu oraz liczby transakcji. Przedział cen (środkowe 50% transakcji) znajdziesz na stronie każdej ulicy. Zasady liczenia: metodologia. Ranking odświeżamy z każdym nowym eksportem danych.
Skup mieszkań SprzedamSzybko.pl
Potrzebujesz sprzedać mieszkanie szybko?
Podaj adres i parametry mieszkania. Oferta odkupu w 24 godziny, decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź ofertę odkupuUsługa partnera SprzedamSzybko.pl. Cena skupu bywa niższa niż na rynku: płacisz nią za szybkość i pewność transakcji.