Mokotów · rynek wtórny · ceny transakcyjne
Najdroższe i najtańsze ulice na Mokotowie
Najwyższa mediana ceny mieszkania na Mokotowie to 27 680 zł/m² (Biały Kamień), najniższa 13 860 zł/m² (Czerniakowska). Dla porównania mediana całej dzielnicy to 17 850 zł/m² (12 miesięcy). Porównujemy 59 ulic, na których w I kw. 2023 - IV kw. 2025 (36 miesięcy) zarejestrowano co najmniej 30 transakcji; kolejnych 33 ulic ma od 20 do 29 transakcji.
Najdroższe ulice na Mokotowie
- Biały Kamień: 27 680 zł/m² (32 transakcje)
- Białej Floty: 26 810 zł/m² (41 transakcji)
- Jana Karola Chodkiewicza: 24 460 zł/m² (44 transakcje)
- Mariana Zdziechowskiego: 23 590 zł/m² (31 transakcji)
- Ludwika Narbutta: 20 650 zł/m² (62 transakcje)
Najtańsze ulice na Mokotowie
- Czerniakowska: 13 860 zł/m² (90 transakcji)
- Gotarda: 13 880 zł/m² (33 transakcje)
- Orzycka: 14 080 zł/m² (42 transakcje)
- Aleksandra Gierymskiego: 14 120 zł/m² (49 transakcji)
- Śniardwy: 14 130 zł/m² (36 transakcji)
Pełny ranking ulic na Mokotowie
Mediana ceny transakcyjnej za m², RCN, rynek wtórny, I kw. 2023 - IV kw. 2025. Przedział to środkowe 50% transakcji. Ulice z co najmniej 30 transakcjami.
| # | Ulica | Mediana zł/m² | Przedział zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biały Kamień | 27 680 zł/m² | 22 610 - 30 770 zł/m² | 32 |
| 2 | Białej Floty | 26 810 zł/m² | 24 000 - 28 550 zł/m² | 41 |
| 3 | Jana Karola Chodkiewicza | 24 460 zł/m² | 22 580 - 27 220 zł/m² | 44 |
| 4 | Mariana Zdziechowskiego | 23 590 zł/m² | 21 120 - 25 960 zł/m² | 31 |
| 5 | Ludwika Narbutta | 20 650 zł/m² | 17 760 - 22 740 zł/m² | 62 |
| 6 | Konstruktorska | 20 340 zł/m² | 19 100 - 22 650 zł/m² | 55 |
| 7 | Rakowiecka | 19 870 zł/m² | 18 030 - 22 810 zł/m² | 44 |
| 8 | Dywizjonu AK „Jeleń” | 19 480 zł/m² | 16 840 - 21 060 zł/m² | 50 |
| 9 | Domaniewska | 19 430 zł/m² | 15 810 - 23 600 zł/m² | 58 |
| 10 | Postępu | 18 720 zł/m² | 16 510 - 20 830 zł/m² | 38 |
| 11 | Kazimierzowska | 18 630 zł/m² | 17 020 - 21 930 zł/m² | 49 |
| 12 | Cybernetyki | 18 530 zł/m² | 16 960 - 20 130 zł/m² | 158 |
| 13 | Aleja gen. Władysława Sikorskiego | 18 470 zł/m² | 15 860 - 20 720 zł/m² | 54 |
| 14 | Pory | 18 350 zł/m² | 16 370 - 19 380 zł/m² | 40 |
| 15 | Jana Pawła Woronicza | 18 330 zł/m² | 15 770 - 20 160 zł/m² | 113 |
| 16 | Komputerowa | 18 090 zł/m² | 16 570 - 19 290 zł/m² | 56 |
| 17 | Obrzeżna | 17 810 zł/m² | 15 860 - 19 390 zł/m² | 111 |
| 18 | Bluszczańska | 17 580 zł/m² | 15 600 - 19 370 zł/m² | 97 |
| 19 | Rajska | 17 530 zł/m² | 16 070 - 19 560 zł/m² | 38 |
| 20 | Antoniego Józefa Madalińskiego | 17 510 zł/m² | 15 410 - 19 910 zł/m² | 48 |
| 21 | Bukowińska | 17 500 zł/m² | 15 070 - 18 950 zł/m² | 143 |
| 22 | Bobrowiecka | 17 410 zł/m² | 16 030 - 20 160 zł/m² | 50 |
| 23 | Wiktorska | 17 070 zł/m² | 15 150 - 19 140 zł/m² | 70 |
| 24 | Racławicka | 17 030 zł/m² | 15 120 - 19 020 zł/m² | 95 |
| 25 | Jarosława Dąbrowskiego | 16 970 zł/m² | 15 010 - 18 700 zł/m² | 77 |
| 26 | Puławska | 16 960 zł/m² | 15 400 - 20 050 zł/m² | 212 |
| 27 | Wołoska | 16 820 zł/m² | 14 390 - 17 930 zł/m² | 51 |
| 28 | Stępińska | 16 810 zł/m² | 15 310 - 18 400 zł/m² | 30 |
| 29 | Sielecka | 16 670 zł/m² | 14 320 - 18 830 zł/m² | 64 |
| 30 | Czerska | 16 650 zł/m² | 15 280 - 18 530 zł/m² | 50 |
| 31 | Jurija Gagarina | 16 650 zł/m² | 14 760 - 18 310 zł/m² | 62 |
| 32 | Antoniego Edwarda Odyńca | 16 530 zł/m² | 14 460 - 19 900 zł/m² | 42 |
| 33 | Iwicka | 16 480 zł/m² | 14 320 - 18 810 zł/m² | 65 |
| 34 | Dolna | 16 460 zł/m² | 14 480 - 18 730 zł/m² | 35 |
| 35 | Bartycka | 16 420 zł/m² | 14 760 - 18 340 zł/m² | 50 |
| 36 | Górska | 16 410 zł/m² | 14 250 - 18 620 zł/m² | 31 |
| 37 | Kwiatowa | 16 400 zł/m² | 13 140 - 18 560 zł/m² | 31 |
| 38 | Aleja Wyścigowa | 16 300 zł/m² | 15 010 - 18 320 zł/m² | 42 |
| 39 | Aleja Wilanowska | 16 270 zł/m² | 14 350 - 19 810 zł/m² | 114 |
| 40 | Artura Grottgera | 16 200 zł/m² | 14 440 - 18 110 zł/m² | 40 |
| 41 | Aleja Niepodległości | 16 160 zł/m² | 14 610 - 18 370 zł/m² | 181 |
| 42 | Bokserska | 16 150 zł/m² | 14 190 - 20 960 zł/m² | 50 |
| 43 | Jana III Sobieskiego | 15 620 zł/m² | 12 910 - 19 050 zł/m² | 84 |
| 44 | Jana Bytnara „Rudego” | 15 430 zł/m² | 14 290 - 17 040 zł/m² | 31 |
| 45 | Chełmska | 15 410 zł/m² | 13 680 - 19 250 zł/m² | 53 |
| 46 | Zwierzyniecka | 15 390 zł/m² | 13 000 - 16 650 zł/m² | 33 |
| 47 | Fryderyka Joliot-Curie | 15 310 zł/m² | 13 900 - 16 870 zł/m² | 60 |
| 48 | Bernardyńska | 15 300 zł/m² | 12 320 - 19 500 zł/m² | 73 |
| 49 | św. Bonifacego | 15 130 zł/m² | 13 630 - 16 910 zł/m² | 45 |
| 50 | Konstancińska | 15 100 zł/m² | 13 400 - 16 460 zł/m² | 43 |
| 51 | Zygmunta Modzelewskiego | 14 930 zł/m² | 13 250 - 16 620 zł/m² | 119 |
| 52 | Konduktorska | 14 900 zł/m² | 12 610 - 17 930 zł/m² | 39 |
| 53 | Egejska | 14 790 zł/m² | 12 910 - 18 190 zł/m² | 32 |
| 54 | Cieszyńska | 14 260 zł/m² | 13 420 - 15 110 zł/m² | 39 |
| 55 | Śniardwy | 14 130 zł/m² | 12 950 - 15 870 zł/m² | 36 |
| 56 | Aleksandra Gierymskiego | 14 120 zł/m² | 13 090 - 16 300 zł/m² | 49 |
| 57 | Orzycka | 14 080 zł/m² | 12 340 - 15 780 zł/m² | 42 |
| 58 | Gotarda | 13 880 zł/m² | 13 000 - 14 860 zł/m² | 33 |
| 59 | Czerniakowska | 13 860 zł/m² | 12 050 - 15 860 zł/m² | 90 |
Pozostałe ulice na Mokotowie z osobną stroną
Ulice z 20-29 transakcjami z 36 miesięcy: mediana jest mniej pewna niż w rankingu.
- Stanisława Żaryna: 23 600 zł/m² (20 transakcji)
- Łowicka: 21 620 zł/m² (24 transakcje)
- Asfaltowa: 20 690 zł/m² (23 transakcje)
- Magazynowa: 20 350 zł/m² (28 transakcji)
- Grupy AK „Krybar”: 20 330 zł/m² (25 transakcji)
- Giordana Bruna: 20 000 zł/m² (27 transakcji)
- Opoczyńska: 19 700 zł/m² (22 transakcje)
- Wiśniowa: 19 220 zł/m² (23 transakcje)
- Różana: 18 950 zł/m² (24 transakcje)
- Stanisława Kierbedzia: 18 580 zł/m² (23 transakcje)
- Nałęczowska: 18 170 zł/m² (26 transakcji)
- Wielicka: 18 090 zł/m² (20 transakcji)
- Wynalazek: 17 990 zł/m² (20 transakcji)
- Piaseczyńska: 17 860 zł/m² (20 transakcji)
- Przejazd: 17 210 zł/m² (20 transakcji)
- Podchorążych: 16 920 zł/m² (25 transakcji)
- Belwederska: 16 760 zł/m² (23 transakcje)
- Bukietowa: 16 300 zł/m² (24 transakcje)
- Bachmacka: 16 170 zł/m² (21 transakcji)
- Wita Stwosza: 16 070 zł/m² (22 transakcje)
- Sonaty: 15 980 zł/m² (25 transakcji)
- Marzanny: 15 530 zł/m² (25 transakcji)
- Blacharska: 15 090 zł/m² (27 transakcji)
- Bolesława Limanowskiego: 14 400 zł/m² (22 transakcje)
- Stefana Bryły: 14 340 zł/m² (20 transakcji)
- Batuty: 14 180 zł/m² (23 transakcje)
- Mariana Smoluchowskiego: 14 120 zł/m² (21 transakcji)
- Bartłomieja: 13 990 zł/m² (27 transakcji)
- Bełdan: 13 920 zł/m² (21 transakcji)
- Jana Sebastiana Bacha: 13 720 zł/m² (23 transakcje)
- Powsińska: 13 600 zł/m² (22 transakcje)
- Jadźwingów: 13 480 zł/m² (22 transakcje)
- Wolfganga Amadeusza Mozarta: 13 440 zł/m² (26 transakcji)
Jak czytać ranking
To mediany cen z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, rynek wtórny) z 36 miesięcy, więc nie są cenami ofertowymi. Wysoka lub niska mediana nie jest oceną ulicy: zależy m.in. od wieku i standardu budynków, metrażu oraz liczby transakcji. Zasady liczenia: metodologia. Zobacz też: ceny mieszkań na Mokotowie, ranking ulic w całej Warszawie i kalkulator: czy cena jest typowa dla ulicy.
Ranking ulic w sąsiednich dzielnicach: Ochota, Śródmieście, Ursynów, Wilanów, Włochy.
Skup mieszkań SprzedamSzybko.pl
Potrzebujesz sprzedać mieszkanie szybko?
Podaj adres i parametry mieszkania. Oferta odkupu w 24 godziny, decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź ofertę odkupuUsługa partnera SprzedamSzybko.pl. Cena skupu bywa niższa niż na rynku: płacisz nią za szybkość i pewność transakcji.