Targówek · rynek wtórny · ceny transakcyjne
Najdroższe i najtańsze ulice na Targówku
Najwyższa mediana ceny mieszkania na Targówku to 16 180 zł/m² (Wierna), najniższa 11 640 zł/m² (Krasnobrodzka). Dla porównania mediana całej dzielnicy to 14 720 zł/m² (12 miesięcy). Porównujemy 19 ulic, na których w I kw. 2023 - IV kw. 2025 (36 miesięcy) zarejestrowano co najmniej 30 transakcji; kolejnych 11 ulic ma od 20 do 29 transakcji.
Najdroższe ulice na Targówku
- Wierna: 16 180 zł/m² (45 transakcji)
- Pohulanka: 15 200 zł/m² (74 transakcje)
- św. Wincentego: 14 870 zł/m² (95 transakcji)
- Ponarska: 14 680 zł/m² (41 transakcji)
- Rembielińska: 14 470 zł/m² (71 transakcji)
Najtańsze ulice na Targówku
- Krasnobrodzka: 11 640 zł/m² (67 transakcji)
- Łojewska: 12 230 zł/m² (62 transakcje)
- Turmoncka: 12 580 zł/m² (43 transakcje)
- Aleksandra Gajkowicza: 13 060 zł/m² (40 transakcji)
- Suwalska: 13 160 zł/m² (71 transakcji)
Pełny ranking ulic na Targówku
Mediana ceny transakcyjnej za m², RCN, rynek wtórny, I kw. 2023 - IV kw. 2025. Przedział to środkowe 50% transakcji. Ulice z co najmniej 30 transakcjami.
| # | Ulica | Mediana zł/m² | Przedział zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierna | 16 180 zł/m² | 13 350 - 17 570 zł/m² | 45 |
| 2 | Pohulanka | 15 200 zł/m² | 14 080 - 16 140 zł/m² | 74 |
| 3 | św. Wincentego | 14 870 zł/m² | 13 000 - 16 130 zł/m² | 95 |
| 4 | Ponarska | 14 680 zł/m² | 12 880 - 15 520 zł/m² | 41 |
| 5 | Rembielińska | 14 470 zł/m² | 12 740 - 15 840 zł/m² | 71 |
| 6 | Montwiłłowska | 14 340 zł/m² | 13 210 - 15 430 zł/m² | 47 |
| 7 | Ludwika Kondratowicza | 14 090 zł/m² | 12 000 - 16 560 zł/m² | 86 |
| 8 | Malborska | 13 800 zł/m² | 12 020 - 14 930 zł/m² | 63 |
| 9 | Krasiczyńska | 13 690 zł/m² | 11 950 - 15 280 zł/m² | 75 |
| 10 | Piotra Wysockiego | 13 600 zł/m² | 12 020 - 14 920 zł/m² | 33 |
| 11 | Smoleńska | 13 390 zł/m² | 12 150 - 14 100 zł/m² | 35 |
| 12 | Toruńska | 13 360 zł/m² | 11 440 - 15 380 zł/m² | 58 |
| 13 | Wyspowa | 13 280 zł/m² | 12 130 - 14 530 zł/m² | 52 |
| 14 | Chodecka | 13 190 zł/m² | 12 110 - 14 490 zł/m² | 45 |
| 15 | Suwalska | 13 160 zł/m² | 11 760 - 14 920 zł/m² | 71 |
| 16 | Aleksandra Gajkowicza | 13 060 zł/m² | 12 240 - 14 310 zł/m² | 40 |
| 17 | Turmoncka | 12 580 zł/m² | 11 530 - 14 280 zł/m² | 43 |
| 18 | Łojewska | 12 230 zł/m² | 11 090 - 13 950 zł/m² | 62 |
| 19 | Krasnobrodzka | 11 640 zł/m² | 10 510 - 13 580 zł/m² | 67 |
Pozostałe ulice na Targówku z osobną stroną
Ulice z 20-29 transakcjami z 36 miesięcy: mediana jest mniej pewna niż w rankingu.
- Płosa: 18 120 zł/m² (28 transakcji)
- Głębocka: 17 130 zł/m² (28 transakcji)
- Janowiecka: 16 220 zł/m² (25 transakcji)
- Zamkowa: 14 470 zł/m² (24 transakcje)
- Samarytanka: 14 320 zł/m² (23 transakcje)
- Zielone Zacisze: 14 290 zł/m² (26 transakcji)
- Uznamska: 13 720 zł/m² (20 transakcji)
- Bazyliańska: 13 710 zł/m² (24 transakcje)
- Oliwska: 13 500 zł/m² (20 transakcji)
- Łabiszyńska: 12 890 zł/m² (29 transakcji)
- Lewinowska: 12 430 zł/m² (23 transakcje)
Jak czytać ranking
To mediany cen z aktów notarialnych (rejestr cen nieruchomości, rynek wtórny) z 36 miesięcy, więc nie są cenami ofertowymi. Wysoka lub niska mediana nie jest oceną ulicy: zależy m.in. od wieku i standardu budynków, metrażu oraz liczby transakcji. Zasady liczenia: metodologia. Zobacz też: ceny mieszkań na Targówku, ranking ulic w całej Warszawie i kalkulator: czy cena jest typowa dla ulicy.
Ranking ulic w sąsiednich dzielnicach: Białołęka, Praga-Północ, Praga-Południe.
Skup mieszkań SprzedamSzybko.pl
Potrzebujesz sprzedać mieszkanie szybko?
Podaj adres i parametry mieszkania. Oferta odkupu w 24 godziny, decyzja należy do Ciebie.
Sprawdź ofertę odkupuUsługa partnera SprzedamSzybko.pl. Cena skupu bywa niższa niż na rynku: płacisz nią za szybkość i pewność transakcji.